Árak
|
Vizsgálati árlista – Kardiológia
|
||
| Egészségügyi szolgáltatás megnevezése | HUF (bruttó ár) | |
| K1. | Kardiológiai általános betegvizsgálat: anamnézis felvétele, dokumentáció áttekintés, fizikális vizsgálat, 12 elvezetéses EKG vizsgálat, terápiás javaslat, életmód tanácsadás és konzultáció | 15 000.-Ft |
| K2. | Kontroll vizsgálat: hat hónapon belüli leletvéleményezés | 10 000.-Ft |
| K3. | 24-órás vérnyomás monitorozás (ABPM) kiértékeléssel és szakorvosi konzultációval | 12 000.- Ft |
| K4. | 24-órás EKG Holter vizsgálat kiértékeléssel és szakorvosi konzultációval | 12 000.- Ft |
| K5. | 24-órás kombinált vérnyomás és EKG Holter vizsgálat kiértékeléssel és szakorvosi konzultációval | 15 000.- Ft |
| K6. | Terheléses EKG vizsgálat (ergométeres vagy futószőnyeg) kiértékeléssel és szakorvosi konzultációval | 20 000.- Ft |
| K7. | Szívultrahang vizsgálat szakorvosi konzultációval | 15 000.- Ft |
| K8. | Recept felírás és szakorvosi javaslat konzultáció nélkül | 4 000.- Ft |
|
VIZSGÁLATI CSOMAGOK |
||
| CS1 |
Alap kivizsgálás csomag Kardiológiai általános betegvizsgálat: fizikális vizsgálat, ABI mérése, testösszetétel analízis, anamnézis felvétele, 12 elvezetéses EKG és szívultrahang vizsgálat– kiértékeléssel és szakorvosi konzultációval, terápiás javaslat és életmód tanácsadás
|
20 000.- Ft |
| CS2 |
Magas vérnyomás kivizsgálás csomag Kardiológiai általános betegvizsgálat: fizikális vizsgálat, ABI mérése, testösszetétel analízis, anamnézis felvétele, 12 elvezetéses EKG és 24 órás vérnyomás monitorozás vizsgálat– kiértékeléssel és szakorvosi konzultációval, terápiás javaslat és életmód tanácsadás |
20 000.- Ft |
|
FONTOS kiegészítések:
|
||
|
Vizsgálati árlista – Angiológia
|
||
| Egészségügyi szolgáltatás megnevezése | HUF (bruttó ár) | |
| A1. | Angiológiai általános betegvizsgálat: anamnézis felvétel, fizikális vizsgálat, boka-kar index mérése, az artériák és vénák kézi (CW) Doppler vizsgálata, terápiás javaslat, életmód tanácsadás és konzultáció | 15 000.-Ft |
| A2. | Kapilláris mikroszkópia: a kéz ujjain lévő kiserek mikroszkópos vizsgálata hideg kéz esetén | 6 000.-Ft |
| A3. | Carotis plakk analízis és az ér belső falvastagságának (IMT) mérése: a korai érelmeszesedés kimutatási módszere a nyaki verőereken | 10 000.- Ft |
| A4. | Egy végtag artériás color Doppler vizsgálata az érszűkület helyének pontos meghatározására | 12 000.- Ft |
| A5. | Egy végtag vénás color Doppler vízszintes és függőleges helyzetben a vénás billentyűk működésének vagy a vénák szűkületének/elzáródásának vizsgálatára | 15 000.- Ft |
| A6. | Recept felírás és szakorvosi javaslat konzultáció nélkül | 4 000.- Ft |
|
FONTOS kiegészítések:
|
||
Kardiológia, angiológia, Debrecen
